石巻まちなか
石巻は伊達藩の時代から河口港の都市として殷賑を極めてきた。東日本大震災の被災都市としては仙台に次ぐ規模の都市だ。復興という課題を背負うが、まちなかの賑わいは震災前から失われかけていた。石巻のまちなか再生の成否は、災害復興というだけでなく地方創生の試金石である。復興の現状は図に示す通り。なお、石巻については、このホームページの「クリエイティブタウン」の項で石巻を事例にとりあげていているので参照してほしい。
1996 | H.8 | 石巻ビブレ開店(丸光百貨店が駅前へ移転、後のさくら野百貨店石巻店) |
1998 | H.10 | 三陸自動車道、石巻河南インターチェンジ供用開始(蛇田) |
2001 | H.13 | 株式会社まちづくりまんぼう設立 |
石ノ森萬画館オープン( 7.23 ) | ||
2005 | H.17 | イオン石巻東ショッピングセンター |
2008 | H.20 | さくら野百貨店石巻店閉店 |
2010 | H.22 | 中心市街地活性化基本計画認定( 3 ) |
2011 | H.23 | 東日本大震災(3.11) |
東日本大震災復興構想会議( 4.11 ) | ||
東日本大震災復興基本法( 6.24 ) | ||
東日本大震災からの復興の基本方針( 7.29 ) | ||
石巻市震災復興基本計画( 12.22 ) | ||
コンパクトシティ石巻まちなか創生協議会/設立( 12.20 ) | ||
2012 | H.24 | 復興庁設置( 2.10 ) |
被災市街地等における街なか再生プロジェクトに係わる土地利用促進等に関する調査報告( 3 ) | ||
http://tochi.mlit.go.jp/shoyuu-riyou/machinaka-saisei | ||
石巻街並みづくりのみちしるべ( 4.18 ) | ||
http://www.ishinomakimatinaka.com/wp-content/uploads/2012/06/mitisirube.pdf | ||
石ノ森萬画館再開( 11.17 ) | ||
中央三丁目1番地区市街地再開発事業/都市計画決定( 11.22 ) | ||
2013 | H.25 | 被災地まちなか商業集積・商店街再生加速化指針( 1.9 ) |
石巻 街なか復興ビジョン:豊かな人と資源が掛け合わさり、川湊の街が息づく復興へむけて(コンパクトシティ石巻まちなか創生協議会、 3 ) | ||
http://www.ishi-machikyou.com/fukko-vision.pdf | ||
立町二丁目5番地区市街地再開発事業/都市計画決定( 3.22 ) | ||
あすまち株式会社( 9.24 ) | ||
中央一丁目 14 ・ 15 番地区市街地再開発事業/都市計画決定( 10.25 ) | ||
2015 | H.27 | 石巻中心市街地活性化基本計画( II 期)認定( 1.22 ) |
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10452000a/3979/3979.html | ||
石巻市まちなか再生計画( 7 ) | ||
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10452000a/3980/20150706211127.html | ||
【報道】〈石巻再開発〉相次ぎ白紙、被災地再生道遠く(河北新報オンライン、 2015.7.23 ):立町一丁目 4,5 番、中央二丁目 4 番の準備組合解散を報じる( 7 ) | ||
コミュニティカンパニー株式会社( 11.6 ) | ||
中央三丁目1番地区市街地再開発事業(石巻テラス)竣工( 12 ) | ||
2016 | H.28 | かわまち交流拠点整備事業基本計画( 6 ) |
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10181000/0070/8058/0006/06_shiryou01-3.pdf | ||
新石巻市立病院、石巻駅前に開院( 9.1 ) | ||
立町二丁目5番地区市街地再開発事業竣工( 9 ) | ||
中央一丁目 14 ・ 15 番地区市街地再開発事業竣工( 9 ) |